特性  | SBI 等离子  | TIG氩弧焊  | 
电弧形状  | 集中,紧致  | 分散  | 
电弧温度  | 25000-50000℃  | 12000-14000℃  | 
功率密度  | 大  | 中等  | 
等离子流速  | 快  | 中等  | 
对母材热输入量  | 小  | 中等  | 
薄板变形  | 不变形  | 明显变形  | 
对母材表面  | 无破坏  | 有破坏  | 
飞溅  | 无飞溅  | 有飞溅  | 
后续加工量  | 无  | 需打磨  | 
焊接速度  | 快  | 中等  | 
手工焊  | 对工人要求小,易学  | 对工人要求高,大量试焊  | 
焊接工作环境  | 弧光  | 粉尘,弧光  | 
 下一条:火焰热处理(淬火)应用介绍上一条:什么是等离子弧焊?
      特性  | SBI 等离子  | TIG氩弧焊  | 
电弧形状  | 集中,紧致  | 分散  | 
电弧温度  | 25000-50000℃  | 12000-14000℃  | 
功率密度  | 大  | 中等  | 
等离子流速  | 快  | 中等  | 
对母材热输入量  | 小  | 中等  | 
薄板变形  | 不变形  | 明显变形  | 
对母材表面  | 无破坏  | 有破坏  | 
飞溅  | 无飞溅  | 有飞溅  | 
后续加工量  | 无  | 需打磨  | 
焊接速度  | 快  | 中等  | 
手工焊  | 对工人要求小,易学  | 对工人要求高,大量试焊  | 
焊接工作环境  | 弧光  | 粉尘,弧光  | 
QQ客服
微信客服
 
    服务热线